Tabelle (Stand: 29.5.2010)
| 1. Post SV Nürnberg II | 22 | 21 | 0 | 1 | 112 : 25 | +87 | 63 |
| 2. TSV Brand | 22 | 19 | 1 | 2 | 98 : 11 | +87 | 58 |
| 3. FSV Großenseebach | 22 | 16 | 1 | 5 | 66 : 28 | +38 | 49 |
| 4. SC Gremsdorf | 22 | 13 | 2 | 7 | 53 : 38 | +15 | 41 |
| 5. FC Großdechsendorf | 22 | 12 | 2 | 8 | 50 : 38 | +12 | 38 |
| 6. SV Auerbach | 22 | 9 | 2 | 11 | 41 : 49 | -8 | 29 |
| 7. SV Weilersbach | 22 | 8 | 3 | 11 | 64 : 77 | -13 | 27 |
| 8. SC Oberreichenbach | 22 | 8 | 2 | 12 | 46 : 60 | -14 | 26 |
| 9. SpVgg Erlangen | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 : 50 | -24 | 23 |
| 10. 1. FC Reichenschwand | 22 | 4 | 1 | 17 | 33 : 86 | -53 | 13 |
| 11. SpVgg Thierberg | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 : 61 | -37 | 12 |
| 12. TSV Gräfenberg | 22 | 2 | 1 | 19 | 10 : 100 | -90 | 7 |
|
|
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr :)