Tabelle (Stand: 29.5.2005)
| 1. Post SV Nürnberg II | 22 | 19 | 1 | 2 | 145 : 17 | +128 | 58 |
| 2. TSV Mörsdorf | 22 | 16 | 2 | 4 | 67 : 29 | +38 | 50 |
| 3. SG Forchheim / Sulzk. | 22 | 15 | 3 | 4 | 79 : 35 | +44 | 48 |
| 4. DJK Concordia Nürnberg | 22 | 12 | 4 | 6 | 49 : 33 | +16 | 40 |
| 5. SG Weigendorf / Etzelwang | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 : 41 | +1 | 37 |
| 6. FC Ezelsdorf | 21 | 9 | 6 | 6 | 54 : 42 | +12 | 33 |
| 7. FSV Berngau | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 : 41 | -7 | 28 |
| 8. SpVgg Hüttenbach | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 : 57 | -30 | 25 |
| 9. DJK Grafenberg | 22 | 5 | 4 | 13 | 36 : 79 | -43 | 19 |
| 10. SG Sindelbach | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 : 35 | -19 | 17 |
| 11. SpVgg Reichertshofen | 22 | 3 | 0 | 19 | 15 : 104 | -89 | 9 |
| 12. TSV Ochenbruck | 22 | 1 | 4 | 17 | 9 : 60 | -51 | 7 |
|
|
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr :)